| Q1: | 磁気式の処理の様ですが、何故色々な機器が使われているのですか?磁気装置を管路に取りつけるだけでは効かないのですか? |
| A1: | 磁気装置は水中に含まれるミネラル成分によるスケールの結合力を弱めるという役目を果たすだけのものです。一方、開放系の冷却塔は見方を変えると大氣洗浄機であり、大気中のダスト・バクテリア・ビールス・藻類、そして養分等を回収濃縮する装置です。ですから、冷却水処理をするにはこれら全ての問題をクリアー出来るものでないと「効かない」と言われてしまいます。つまり総合処理して初めてユーザー様の満足が得られると考えています。 |
| Q2: | 何故薬品を使わず諸問題の発生を防止できるのですか? |
| A2: | 開放系の冷却水に生ずる問題の主なものは、 (1)ミネラルスケールの付着 (2)腐食 (3)藻やスライムの発生 (4)粉じんによる汚れや詰まり に分けられます。システム中の各機器の相乗的な働きで(1)~(4)は全てクリアーできます。強いて機能を分けると、マグネクリーンで(1)(2)を、Ag/Cuイオンで(3)を、SSセパレーターで(4)を処理します。しかしこれらが相乗的に働くという点を強調します。 |
| Q3: | 「最少維持費」とは何ですか? |
| A3: | 薬品を使用しないのですから、その分が全てコストダウンになります。さらに、水を磁化したり、水中のスケール成分(藻の死骸、ダスト等)を除くことにより高濃縮運転が可能になります。(JRA基準800uS/cmまで上げる)従って、ブロー水が減るので水道料が大幅に少なくなります。是非、貴社の冷却水で水道料を試算してみて下さい。 |
| Q4: | 何故装置がコンパクトなのですか? |
| A4: | 処理システムに組込む機器は米国製ハイテク機器で各々がとてもコンパクトなのです。例えば水中のゴミを除くセパレーターにしても、従来品の濾過機の数十分の1のサイズで、しかも目詰まりせず、自動再生式なのです。 |
| Q5: | 故障の心配は無いのですか? |
| A5: | とてもシンプルな機器の組み合わせなので故障はほとんどありません。過去の経験では屋外で凍結による一部破損があるくらいです。 |
| Q6: | 装置のサイズ(能力)は色々あるのですか? |
| A6: | 多数用意されています。基本的には冷却水の量、質、運転時間、環境・・・等々の条件に応じて選定します。 |
| Q7: | 全自動式ならアフターメンテナンスは不要なのではないですか? |
| A7: | A1でも説明したように開放系の冷却水とはとても複雑な汚染の要素を持ちます。その上、時々刻々と変化し続けています。四季により外気(温度、風向、ダスト量・・・)も変化するので装置も変化に追従させる必要があります。 |
・日立製作所 生産技術研究所 |
・東京生命 芝ビル |
・日立製作所 土浦工場 |
・名古屋銀行協会ビル |
・日立製作所 甲府工場 |
・国立予防医学研究所 |
・長野社会保険庁舎 |
・東海銀行事務センター |
・柏市勤労会館 |
・ソニー技術研究所(戸塚) |
・平成信用金庫事務センター |
・橿原市役所 |
・住友スリーエム相模原工場 |
・日本長期信用銀行事務センター |
・東京都新島本村冷蔵施設 |
・シチズン(株)田無工場 |
・シチズン(株)吉見工場 |
・JR東海(名古屋駅) |
・東京大学物性研究所 |
・三洋電気(株)大泉工場 |
・NTT筑波技術開発センター |
・静岡理工科大学 |
・新潟三洋電子(株) |
・東京電力(株)千葉支店 |
・上智大学 |
・ゼリア新薬(株)研究所 |
・中山競馬場 |
・日本コロムビア(株)川崎工場 |
・三井生命事務センター |
・足立区竹の塚スポーツセンター |
・神奈川県衛生研究所 |
・江東区文化センター |
・都立駒込病院 |
・北九州大学 |
・広島県立基町高校 |
・神奈川県立生命の星地球博物館 |
|
項目 |
冷却水系 |
冷水系 |
温水系 |
傾 向 |
|||||||
|
循環式 |
一過式 |
低位中温水系 |
高位中温水系 |
||||||||
|
循環 水 |
補給 水 |
一過 水 |
循環水 20℃ 以下 |
補給 水 |
循環 水 20~ 60℃ |
補給 水 |
循環 水 60~ 90℃ |
補給 水 |
腐 食 |
スケール |
|
|
pH 25℃ |
6.5~ 8.2 |
6.0~ 8.0 |
6.8~ 8.0 |
6.8~ 8.0 |
6.8~ 8.0 |
7.0~ 8.0 |
7.0~ 8.0 |
7.0~ 8.0 |
7.0~ 8.0 |
○ |
○ |
|
電気伝導率 ( |
800 以下 |
300 以下 |
400 以下 |
400 以下 |
300 以下 |
300 以下 |
300 以下 |
300 以下 |
30 0以下 |
○ |
○ |
|
塩化物イオン (mg.CL-/L) |
200 以下 |
50 以下 |
50 以下 |
50 以下 |
50 以下 |
50 以下 |
50 以下 |
30 以下 |
30 以下 |
○ |
|
|
硫酸イオン (mg.SO42-/L) |
200 以下 |
50 以下 |
50 以下 |
50 以下 |
50 以下 |
50 以下 |
50 以下 |
30 以下 |
30 以下 |
○ |
|
|
酸消費量 (pH4.8) (mg.CaCO3/L) |
100 以下 |
50 以下 |
50 以下 |
50 以下 |
50 以下 |
50 以下 |
50 以下 |
50 以下 |
50 以下 |
○ |
|
|
全硬度 (mg.CaCO3/L) |
200 以下 |
70 以下 |
70 以下 |
70 以下 |
70 以下 |
70 以下 |
70 以下 |
70 以下 |
70 以下 |
○ |
|
|
カルシウム硬度 (mg.CaCO3/L) |
150 以下 |
50 以下 |
50 以下 |
50 以下 |
50 以下 |
50 以下 |
50 以下 |
50 以下 |
50 以下 |
○ |
|
|
イオン状シリカ (mg.SiO2/L) |
50 以下 |
30 以下 |
30 以下 |
30 以下 |
30 以下 |
30 以下 |
30 以下 |
30 以下 |
30 以下 |
○ |
|